Les situations de notre reboisement
Depuis 2019 année à laquelle nous avons commencé notre politique de reboisement, nous avons planté 13 043 jeunes plants dans le site Brickaville.
SITE BRICKAVILLE | ||||||
ANNEE | KALOE GREEN | D-CUBE | SUZY'S CORNER | GRAINE DE VIE | TELCOM OI | TOTAL |
2019 | 998 | 14 | 1012 | |||
2020 | 693 | 536 | 1 229 | |||
2021 | 385 | 2500 | 17 | 2 902 | ||
2022 | 2000 | 5000 | 300 | 600 | 7 900 | |
2023 | 1500 | 5000 | 300 | 6800 | ||
2024 | 2000 | 5000 | 400 | 300 | 300 | 8000 |
TOTAL | 7 576 | 17 500 | 1 000 | 1 467 | 300 | 27 843 |
62 espèces sont plantées à BRICKAVILLE et 25 à MAHINTSY classés suivant le tableau ci-après (plants vivants).
BRICKAVILLE | MAHINTSY | ||||
Désignation | Nat | Kaloe Green | D-Cube | Divers | Total |
Arbres forestiers | Fo | 7280 | 16 588 | 212 | 24 080 |
Arbres forestier tropicale | Fot | 349 | 829 | 1 178 | |
Arbres fruitiers | Fr | 259 | 31 | 221 | 511 |
Arbres fruitier tropicale | Frt | 84 | 52 | 1 | 137 |
Arbres à épices | Ep | 848 | 848 | ||
Plante herbacé | He | 22 | 3 | 25 | |
Total | 8 842 | 17 500 | 437 | 26 779 |
Les essences ou espèces peuvent être consultés dans les fichiers PARCELLES.
Le feuillet registre nous permet de consulter certains renseignements (Provenance, date plantation, parcelle, tailles, espèce,) pour chaque arbre et nous permettra aussi de faire le suivi.
Les voapaka arbres forestiers tropicaux ont leur particularité car ils ont des fruits comestibles pour les animaux, très appréciés par les lémuriens. Nous avons planté 190 pieds sur le terrain pour le compte de D-Cube, nous les planterons dans d’autres parcelles.
SITE BRICKAVILLE | Plantés (Nb) | Réussis (Nb) | Remplacements (Nb) |
Pépinière Brickaville | 4271 | 4160 | 111 |
Jeunes plants kaloe green | 2500 | 2400 | 100 (Remplacés 100) |
Pépinière Tana | 88 | 78 | 10 |
Graine de Vie | 1225 | 1161 | 64 |
D-Cube | 17 500 | 17 200 | 300 (Remplacés 300) |
TOTAL | 25 584 | 25 000 | 585 |
Sur les 3 209 arbres 800 environ ont été fournis par Graine de vie à titre gratuit soit 25% de nos arbres.
GRAINE DE VIE | Nat | Brickaville | Mahintsy | Total |
Arbres forestiers | Fo | 258 | 76 | 334 |
Arbres forestiers tropicales | Fot | 44 | 44 | |
Arbres fruitier | Fr | 235 | 150 | 385 |
Arbres fruitier tropicale | Frt | 24 | 1 | 25 |
TOTAL | 561 | 227 | 788 |
En général les jeunes arbres fournis par Graine de vie sont de petites tailles, moins de 20 cm et présentent beaucoup de perte. Nous avons pris la précaution de les laisser sur notre aire de stockage à Brickavile pour gagner quelques cm avant la plantation.
SITE BRICKAVILLE | |||||
ANNEE | Nb Plantés | Nb réussis | Nb non réussis | Nb Remplacés | Taux de non réussis |
2019 | 998 | 852 | 146 | 60 | 19% |
2020 | 693 | 643 | 50 | 150 | 24% |
2021 | 4 297 | 4 200 | 97 | 60 | 2% |
2022 | 7 900 | 7 800 | 100 | 80 | 2% |
2023 | |||||
2023 | |||||
TOTAL 1 | 13 888 | 13 495 | 386 | 350 | 12% |
Un taux de mortalité de 12 % à Brickaville, un résultat satisfaisant en général.
Le taux de mortalité varie suivant l’espèce plantée, la condition climatique et la qualité du sol.
Les plantes subissent beaucoup la chaleur à Brickaville.
Désignation | Plantés | Vivants | Morts | Taux mortalité |
Baie rose | 109 | 86 | 23 | 21,10% |
Cannelier | 830 | 677 | 153 | 18,43% |
Giroflier | 100 | 85 | 15 | 15,00% |
Presque la moitié des plants atteignent déjà plus de 1.5m de hauteur toutes fois, nous avons dû remplacer plusieurs pieds sur la parcelle H, surlaquelle la qualité du sol est difficile pour la culture. Nous avons aussi rencontré les mêmes difficultés avec les cultures d curcuma et des bonarambazaha sur cette parcelle.
Les canneliers plantés cote à cote ainsi que ceux plantés directement dans la nature ont des petites croissances, (gênés par les autres plantes).
Giroflier.Plus de la moitié atteignent déjà aussi la hauteur de 1.20m, et contrairement aux canneliers ils s’adaptent très bien à la culture directe.
MESURES PRISESVu les problèmes engendrés par les conditions climatiques (froids) beaucoup de plants ont laissé leurs feuilles tombées, certains n’ont pas résisté, nous avons pris la précaution de suspendre le reboisement pendant la saison froide, mieux vaut garder les jeunes plants dans les pots pendant cette saison. Nous ne planteons pas tout de suite les jeunes plants de petites tailles, nous les laisserons se développer pour gagner quelques cm (cas Graine de Vie).
Nous reprenons vers mi-août ou au début septembre 2021 la plantation.
La plantation sur la parcelle H se fera avec des trous un peu plus larges et profonds pour pouvoir apporter plus de fertilisants. Cela a déjà donné un bon résultat positif pour quelques cannellier et pour les arbres de D-Cube.
SUGGESTIONS: Arbres forestiersReboiser le terrain le maximum possible avec des arbres forestiers tropicaux à croissance rapide et moyen, nous n’abandonnons pas les variétés genre palissandre (330 pieds en tous situation actuelle) mais à petites quantités.
La société Telcom OI pour des actions RSE (Reboisement et aide à l’école primaire d'Ambatolampikely)
2023: aide et participation à l’école de Brickaville, Programme de reboisement 300 arbres
BDGET PREVISIONNEL | Nb | P.U(A) | Montant (Ar) | Montant (€) | Observation | ||
Reboisement | |||||||
Arbres plantés | 300 | 3400 | 1 020 000 | 255 | Achat jeunes plants, transport, plantation | ||
RSE Ecole Ambatolampikely | |||||||
Aide financière enseignant | 8 | 120 000 | 960 000 | 240 | Soit 60 000ar (15€) par enseignant par mois | ||
TOTAL | 308 | 1 980 000 | 495 |
Les deux enseignants ont besoin des soutiens financière, ils perçoivent 11 € par personnes par mois, cette aide financière mensuelle de 15 € par personne est très importante pour eux.
Listes des arbres :Désignation | Type | Nb | Observation |
Tohiravina (Phyllathron Madagascariensis) | Médicinale | 50 | |
Ananambo (Moringa) | Médicinale | 50 | |
Hintsy ( Intsia bijuga ) | Forestier | 100 | |
Ramy (Canarium Madagascariensis) | Forestier | 100 | Endémique |
TOTAL | 300 |
2024: aide et participation à l’école de Brickaville, Programme de reboisement 300 arbres
BDGET PREVISIONNEL | Nb | P.U(A) | Montant (Ar) | Montant (€) | Observation | ||
Reboisement | |||||||
Arbres plantés | 300 | 3400 | 1 020 000 | 255 | Achat jeunes plants, transport, plantation | ||
RSE Ecole Ambatolampikely | |||||||
Aide financière enseignant | 8 | 120 000 | 960 000 | 240 | Soit 60 000ar (15€) par enseignant par mois | ||
TOTAL | 308 | 1 980 000 | 495 |
Les deux enseignants ont besoin des soutiens financière, ils perçoivent 11 € par personnes par mois, cette aide financière mensuelle de 15 € par personne est très importante pour eux.
Listes des arbres :Désignation | Type | Nb | Observation |
Tohiravina (Phyllathron Madagascariensis) | Médicinale | 50 | |
Ananambo (Moringa) | Médicinale | 50 | |
Hintsy ( Intsia bijuga ) | Forestier | 100 | |
Ramy (Canarium Madagascariensis) | Forestier | 100 | Endémique |
TOTAL | 300 |
Programme de reboisement DCUBE 2024
Listes de jeunes plantes | ||||||
DESIGNATION PAR MOIS | Classe | Juillet 2024 | Décembre 2024 | TOTAL | ||
Ananambo | FO | 200 | 400 | 600 | ||
Antafana( Badamier ) | Fo | 60 | 50 | 110 | ||
Bois de rose | Fot | 0 | ||||
Foraha | Fot | 200 | 250 | 450 | ||
Hasinala | Fot | 60 | 355 | 415 | ||
Hazomena | Fot | 0 | ||||
Hintsy | Fot | 400 | 750 | 1150 | ||
Khaya | Fo | 0 | ||||
Mandrorofy | Fot | 400 | 750 | 1150 | ||
Mantalys | Fo | 0 | ||||
Papayer | Fr | 0 | ||||
Paulownia | Fo | 0 | ||||
Rafia | Fot | 0 | ||||
Ramy | Fot | 60 | 25 | 85 | ||
Tohiravina | Fot | 0 | ||||
Voamboana | Fot | 60 | 240 | 300 | ||
Voapaka | Fot | 60 | 120 | 180 | ||
Kininimpotsy | Med | 0 | 100 | 100 | ||
Katrafay | Med | 0 | 40 | 40 | ||
Mandravasarotra | Fot | 0 | 120 | 120 | ||
Ravintsara | Med | 0 | 200 | 200 | ||
Zahana | Med | 0 | 100 | 100 | ||
TOTAL | 1 500 | 3 500 | 5 000 |
Programme de reboisement DCUBE 2023
Listes de jeunes plantes | ||||||
DESIGNATION PAR MOIS | Classe | Mai 2023 | Aout 2023 | Octobre 2023 | Décembre 2023 | TOTAL |
Ananambo | FO | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Antafana( Badamier ) | Fo | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 |
Bois de rose | Fot | 20 | 10 | 30 | ||
Hasinala | Fot | 80 | 40 | 80 | 40 | 240 |
Hazomena | Fot | 50 | 40 | 90 | ||
Hintsy | Fot | 400 | 300 | 400 | 350 | 1450 |
Mandrorofy | Fot | 400 | 300 | 400 | 400 | 1500 |
Rafia | Fot | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ramy | Fot | 100 | 60 | 150 | 100 | 410 |
Tohiravina | Fot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voamboana | Fot | 60 | 40 | 60 | 60 | 220 |
Voapaka | Fot | 30 | 0 | 30 | 360 | 420 |
Kininimpotsy | Med | 60 | 50 | 0 | 40 | 150 |
Katrafay | Med | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TOTAL | 1 350 | 890 | 1 280 | 1 480 | 5 000 |